Agua
Este va a ser algo.
Determinaciones | Referencia bibliográfica | Resultado | Límite máximo permisible* |
---|---|---|---|
pH** | Standard Methods 19th Edition 4500 H B | 7.84 | 6.0-8.5 |
Olor | Standard Methods 19th Edition 2150 B | NR | NR |
Color verdadero | Standard Methods 19th Edition 2120 B | 0 mg/L | 15 |
Turbidez** | Standard Methods 19th Edition 2130 B | <0.07 UNT | 5*** |
Temperatura | Standard Methods 19th Edition 2550 B | 27ºC | NR |
Sólidos Totales Disueltos** | Standard Methods 19th Edition 2540 C | 203.00 mg/L | 1000 |
Hierro Total** (Fe) | Standard Methods 19th Edition 3500 Fe 3111B | <0.02 mg/L | 0.30 |
Manganeso** (Mn) | Standard Methods 19th Edition 3500 Mn 3111B | <0.02 | 0.1 |
Dureza Total** (CaCO3) | Standard Methods 19th Edition 2340 C | 92.00 mg/L | 500 |
Sulfatos (SO4) | Método desarrollado y validado por el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Aguas. Basado en Standard Methods 19th Edition 4500-SO42-F | 12.18 mg/L | 400.00 |
Nitratos** (NO3) | Standard Methods 19th Edition 4500 NO3 B | 30.86 mg/L | 45.00 |
Fluoruros (F) | Standard Methods 19th Edition 4500 F D | <0.20 mg/L | 1.00 |
Cloro residual | Standard Methods 19th Edition 4500 Cl G | 0.0 mg/L | 0.3-1.1 |
Determinaciones | Referencia bibliográfica | Resultado | Límite máximo permisible* |
---|---|---|---|
pH** | Standard Methods 19th Edition 4500 H B | 7.65 | 6.0-8.5 |
Olor | Standard Methods 19th Edition 2150 B | NR | NR |
Color verdadero | Standard Methods 19th Edition 2120 B | 0 mg/L | 15 |
Turbidez** | Standard Methods 19th Edition 2130 B | <0.07 UNT | 5*** |
Temperatura | Standard Methods 19th Edition 2550 B | 27ºC | NR |
Sólidos Totales Disueltos** | Standard Methods 19th Edition 2540 C | 495.50 mg/L | 1000 |
Hierro Total** (Fe) | Standard Methods 19th Edition 3500 Fe 3111B | <0.02 | 0.30 |
Manganeso** (Mn) | Standard Methods 19th Edition 3500 Mn 3111B | 0.18 mg/L | 0.1 |
Dureza Total** (CaCO3) | Standard Methods 19th Edition 2340 C | 244.00 mg/L | 500 |
Sulfatos (SO4) | Método desarrollado y validado por el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Aguas. Basado en Standard Methods 19th Edition 4500-SO42-F | 62.35 mg/L | 400.00 |
Nitratos** (NO3) | Standard Methods 19th Edition 4500 NO3 B | 52.92 mg/L | 45.00 |
Fluoruros (F) | Standard Methods 19th Edition 4500 F D | <0.20 mg/L | 1.00 |
Cloro residual | Standard Methods 19th Edition 4500 Cl G | 0.0 mg/L | 0.3-1.1 |
Determinaciones | Referencia bibliográfica | Resultado | Límite máximo permisible* |
---|---|---|---|
pH** | Standard Methods 19th Edition 4500 H B | 7.22 | 6.0-8.5 |
Olor | Standard Methods 19th Edition 2150 B | NR | NR |
Color verdadero | Standard Methods 19th Edition 2120 B | 0 mg/L | 15 |
Turbidez** | Standard Methods 19th Edition 2130 B | <0.07 mg/L | 5*** |
Temperatura | Standard Methods 19th Edition 2550 B | 27ºC | NR |
Sólidos Totales Disueltos** | Standard Methods 19th Edition 2540 C | 6,050.00 mg/L | 1000 |
Hierro Total** (Fe) | Standard Methods 19th Edition 3500 Fe 3111B | <0.02 mg/L | 0.30 |
Manganeso** (Mn) | Standard Methods 19th Edition 3500 Mn 3111B | 1.51 mg/L | 0.1 |
Dureza Total** (CaCO3) | Standard Methods 19th Edition 2340 C | 2350.00 mg/L | 500 |
Sulfatos (SO4) | Método desarrollado y validado por el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Aguas. Basado en Standard Methods 19th Edition 4500-SO42-F | 303.66 mg/L | 400.00 |
Nitratos** (NO3) | Standard Methods 19th Edition 4500 NO3 B | 2.38 mg/L | 45.00 |
Fluoruros (F) | Standard Methods 19th Edition 4500 F D | <0.20 mg/L | 1.00 |
Cloro residual | Standard Methods 19th Edition 4500 Cl G | 0.0 mg/L | 0.3-1.1 |
For download the entire study, click here:Recio 2015 Thanks to Luis Recio, CORDES, for making this study available to Tasajera Tides.
Economía
Los indicadores económicos son importantes para asegurar la sostenibilidad de una comunidad.
Sociedad
La dimensión social influye la salud y la felicidad de los miembros de una comunidad.
Medio Ambiente
Asuntos ambientales tienen un gran impacto sobre el bienestar de una comunidad.